Ligne de refendage à faible épaisseur
Les lignes de coupe à longueur HOYO intègrent la dernière technologie de contrôle assurant le plus haut niveau de cohérence pour répondre aux exigences du lieu de travail d'aujourd'hui.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Les lignes de coupe à longueur HOYO intègrent la dernière technologie de contrôle assurant le plus haut niveau de cohérence pour répondre aux exigences du lieu de travail d'aujourd'hui.
Les lignes de coupe à longueur sont nécessaires pour dérouler, niveler et couper en travers la bande métallique selon la longueur définie et empiler correctement les feuilles ; Toutes ces fonctions sont accomplies par nos machines qui sont conçues pour faire face à une variété impressionnante de caractéristiques matérielles allant de l'aluminium plus fin - plus doux à l'acier inoxydable et au carbone à haute résistance plus épais - plus résistant. Chaque silhouette physique a été expérimentée avec succès par HOYO ; pour ne citer que les extrêmes :
● Épaisseur du matériau allant de 0, 1 mm à 25 mm.
● Largeur de bande maximale 2500 mm
● Longueur de feuille maximale 18000 mm
● Résistance à la traction 1200 N/mm2
D'autres fonctions sont accomplies selon les besoins du client, comme par exemple le rognage des bords, la mise en boule ou le hachage des bords de chute de la bande, l'entrelacement du papier et du film plastique et bien d'autres. Nos CTL sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de rendement de production en veillant à la sécurité des opérateurs et à la facilité d'entretien.
Spécifications principales :
Modèle | 650W | 800W | 950W | 1350W |
Matériel d'importation | Bobine d'acier au carbone laminée à froid, acier revêtu de couleur, acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, cuivre | |||
Gamme d'épaisseur | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Plage de largeur | 650 mm (maximum) | 800 mm (maximum) | 950 mm (maximum) | 1350mm (maximum) |
Poids de la bobine | 8 tonnes (max.) | 10 Tonnes (Max.) | 15 Tonnes (Max.) | 20 Tonnes (Max.) |
Précision de coupe | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm | ± 0.3 mm | ±0.5 mm |
Vitesse unitaire | 60 m/min (maximum) | 60 m/min (maximum) | 60 m/min (maximum) | 60 m/min (maximum) |
Modèle | 1650W | 1850W | 2000W | 2100W |
Matériel d'importation | Bobine d'acier au carbone laminée à froid, acier revêtu de couleur, acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium, cuivre | |||
Gamme d'épaisseur | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Plage de largeur | 1650mm (maximum) | 1850mm (maximum) | 2000mm (maximum) | 2100mm (maximum) |
Poids de la bobine | 25 tonnes (max.) | 25 Tonnes (Max.) | 25 Tonnes (Max.) | 25 tonnes (max.) |
Précision de coupe | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
Vitesse unitaire | 60 m/min (maximum) | 60 m/min (maximum) | 60 m/min (maximum) | 60 m/min (maximum) |
étiquette à chaud: ligne de refendage de faible épaisseur











